firstConnect frais de comptes
Tous les firstConnect frais sont en USD
Etat au 27. janvier 2010 à 16:46:38| Frais | USD | |
| Ouverture de compte | GRATUIT | |
| Frais annuels | GRATUIT | |
| Frais mensuels | GRATUIT | |
| Virement bancaire pour firstConnect | US$ 6,20 par virmt | |
| Transfert interne | GRATUIT | |
| Dépôt par e-argent | 3,50 %, Minimum US$ 8,00 | |
| Transfert firstConnect par banque | 0,984 % Minimum US$ 69,90, Maximum 684,00 | |
| Change de devises | 2,90 % | |
| Dépôt par Western Union | US$ 5,00 par transaction | |
| Dépôt par Money Gram | US$ 3,00 par transaction | |
| Dépôt par chèque | US$ 8,00 par chèque | |
| Trading en temps réel | ||
| Frais de transaction | US$ 9,90 pour chaque | |
| Commission de conversion | 1,80 % jamais avec la vente et achat | |
| Avec la vente sur le même jour | 3,50 % spécialement | |
| Frais de clôture pour chaque devise avec solde |
US$ 15,00 | |

