Les taux de change montrés sont réels. Si vous devez faire changer votre argent dans une des devises montrées, n'hésitez pas à le faire avec firstConnect Investments. Commencez par signer pour un compte afin d'utiliser le change de devises électronique.
Mis à jour le: 08. septembre 2010 à 02:20:03| 1 USD A | 1 EUR A | 1 GBP A | 1 CHF A | 1 JPY A | 1 CAD A | 1 DOP A | |||||||
| EUR |
0,7875 | USD |
1,2698 | USD |
1,5343 | USD |
0,9908 | USD |
0,0119 | USD |
0,9549 | USD |
0,0270 |
| GBP |
0,6518 | GBP |
0,8276 | EUR |
1,2083 | EUR |
0,7803 | EUR |
0,0094 | EUR |
0,7520 | EUR |
0,0213 |
| CHF |
1,0093 | CHF |
1,2816 | CHF |
1,5486 | GBP |
0,6458 | GBP |
0,0078 | GBP |
0,6224 | GBP |
0,0176 |
| JPY |
83,7872 | JPY |
106,3930 | JPY |
128,5547 | JPY |
83,0152 | CHF |
0,0120 | CHF |
0,9638 | CHF |
0,0273 |
| CAD |
1,0472 | CAD |
1,3297 | CAD |
1,6067 | CAD |
1,0376 | CAD |
0,0125 | JPY |
80,0106 | CAD |
0,0283 |
| DOP |
37,0000 | DOP |
46,9826 | DOP |
56,7692 | DOP |
36,6591 | DOP |
0,4416 | DOP |
35,3323 | JPY |
2,2645 |